 
                
            Catena DIN 32895 (09.1992)
Finitura
Grezza, Lucida, Zincata elettrolitica, Zincata a fuoco
Settore d'applicazione
 
                         
                        | Codice Code | Filo diametro Diameter wire | Passo Pitch | Larghezza Width | Lunghezza 11p Length of 11p | Peso per  Weight per meter | Carico di lavoro max Working load | Carico di prova min Proof load | Carico di rottura min Breaking load | Minimo allungamento Minimum elongation | Massimo diametro saldatura Maximum diameter of weld | ||||||
| mm | mm | mm | mm | kg/mt | kN | kN | kN | % | mm | |||||||
| d | ± | p | ± | Interna Inside  | Esterna Outside | 11p | ± | |||||||||
| CTD8080K24 | 8,0 | 0,30 | 31,0 | + 0,50 | - 0,30 | 10,4 | 28,0 | 341,0 | + 1,50 | - 0,80 | 1,3 | 18,0 | 45,0 | 71,0 | 10 | 8,80 | 
| CTD8090K24 | 9,0 | 0,40 | 31,0 | + 0,50 | - 0,30 | 11,7 | 31,5 | 341,0 | + 1,50 | - 0,80 | 1,7 | 22,4 | 56,0 | 90,0 | 10 | 9,90 | 
| CTD8100K24 | 10,0 | 0,40 | 31,0 | + 0,50 | - 0,30 | 12,5 | 34,0 | 341,0 | + 1,50 | - 0,80 | 2,2 | 28,0 | 71,0 | 112,0 | 10 | 11,00 | 
| CTD8135K24 | 10,0 | 0,40 | 35,0 | + 0,60 | - 0,30 | 12,5 | 34,0 | 385,0 | + 1,70 | - 0,90 | 2,1 | 28,0 | 71,0 | 112,0 | 10 | 11,00 | 
| CTD8110K24 | 11,0 | 0,40 | 35,0 | + 0,60 | - 0,30 | 13,8 | 37,4 | 385,0 | + 1,70 | - 0,90 | 2,7 | 33,5 | 85,0 | 132,0 | 10 | 12,10 | 
| CTD8120K24 | 12,0 | 0,50 | 36,0 | + 0,60 | - 0,30 | 15,0 | 40,8 | 396,0 | + 1,80 | - 0,90 | 3,2 | 40,0 | 100,0 | 160,0 | 10 | 13,20 | 
| CTD8130K24 | 13,0 | 0,50 | 45,0 | + 0,80 | - 0,40 | 16,3 | 44,2 | 495,0 | + 2,20 | - 1,10 | 3,5 | 47,5 | 118,0 | 190,0 | 10 | 14,30 | 

 Torna indietro
                Torna indietro