 
                
            Catena Genovese in scatola
Finitura
Zincata elettrolitica
Settore d'applicazione
 
                         
                        | Codice Code | Misura francese | Filo diametro Diameter wire | Passo Pitch | Larghezza Width | Peso per  Weight per meter | Carico di lavoro Working load | Carico di prova Proof load | Carico di rottura Breaking load | Minimo allungamento Minimum elongation | Massimo diametro saldatura Maximum diameter of weld | Confezione Box | Dimensione scatola Dimension box | |||
| n° | mm | mm | mm | kg/mt | kN | kN | kN | % | mm | mt | AxBxC cm. | ||||
| d | ± | p | ± | Interna Inside  | Esterna Outside | ||||||||||
| CTGE016A34XZESC | 12 | 1,6 | 0,10 | 13,0 | 0,50 | 3,8 | 7,5 | 0,055 | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 10 | 1,92 | 100 | 19,5x28,0x16,5 | 
| CTGE022A34XZESC | 14 | 2,2 | 0,10 | 15,2 | 0,50 | 6,0 | 10,9 | 0,095 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 10 | 2,64 | 100 | 19,5x28,0x16,5 | 
| CTGE027A34XZESC | 16 | 2,7 | 0,10 | 17,0 | 0,50 | 6,4 | 12,5 | 0,140 | 0,37 | 0,74 | 1,48 | 10 | 3,24 | 100 | 19,5x28,0x16,5 | 
| CTGE030A34XZESC | 17 | 3,0 | 0,20 | 19,0 | 0,50 | 6.8 | 13,5 | 0,170 | 0,55 | 1,10 | 2,20 | 10 | 3,60 | 100 | 19,5x28,0x16,5 | 
| CTGE035A34XZESC | 18 | 3,5 | 0,20 | 20,0 | 2,00 | 7,2 | 15,0 | 0,220 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 10 | 4,20 | 75 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE040A34XZESC | 19 | 4,0 | 0,20 | 19,0 | 2,00 | 7,0 | 17,0 | 0,295 | 1,10 | 2,20 | 4,40 | 10 | 4,80 | 75 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE045A34XZESC | 20 | 4,5 | 0,20 | 22,0 | 2,00 | 8,5 | 19,0 | 0,370 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 10 | 5,40 | 50 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE050A34XZESC | 21 | 5,0 | 0,25 | 21,0 | 2,00 | 8,0 | 21,0 | 0,470 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 10 | 6,00 | 50 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE055A34XZESC | 22 | 5,5 | 0,30 | 25,0 | 2,00 | 9,0 | 23,0 | 0,590 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 10 | 6,60 | 40 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE060A34XZESC | 23 | 6,0 | 0,30 | 24,0 | 1,20 | 10,0 | 25,0 | 0,695 | 3,10 | 6,20 | 12,40 | 10 | 7,20 | 40 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE065A34XZESC | 24 | 6,5 | 0,3 | 28,0 | 1,20 | 10,5 | 27,0 | 0,805 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 10 | 7,80 | 30 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE070A34XZESC | 25 | 7,0 | 0,35 | 28,0 | 1,40 | 11,0 | 29,0 | 0,960 | 4,50 | 9,00 | 19,00 | 10 | 8,40 | 25 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE075A34XZESC | 26 | 7,5 | 0,35 | 35,0 | 1,40 | 13,5 | 32,0 | 1,100 | 5,50 | 11,00 | 22,00 | 10 | 9,00 | 25 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE080A34XZESC | 27 | 8,0 | 0,40 | 32,0 | 1,60 | 13,5 | 33,0 | 1,260 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 10 | 9,60 | 22 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE090A34XZESC | 28 | 9,0 | 0,40 | 38,0 | 1,60 | 14,0 | 37,0 | 1,620 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 10 | 10,80 | 15 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE100A34XZESC | 30 | 10,0 | 0,50 | 40,0 | 2,00 | 16,0 | 42,0 | 2,000 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 10 | 12,00 | 10 | 19,0x29,0x22,0 | 
| CTGE120A34XZESC | 32 | 12,0 | 0,50 | 48,0 | 2,40 | 20,0 | 50,0 | 3,000 | 14,00 | 28,00 | 56,00 | 10 | 14,40 | 8 | 19,0x29,0x22,0 | 

 Torna indietro
                Torna indietro