Discover the products
                    
                        
                    
                
                
                    
                    
                
            
             
                
            REPLACEMENT LINKS FOR CALIBRATED CHAIN
Finish
Hot dip galvanised
Field of application
 
                         
                        | Codice Code | Per catena For chain | Pezzi confezione Package | ||
| diametro (d) diameter (d) | passo (p) pitch (p) | |||
| n° | ||||
| mm | mm | |||
| MGGO060A34XZFNR | 6,0 | 18,5 | 20 | |
| MGGO080A34XZFNR | 8,0 | 24,0 | 20 | |
| MGGO100A34XZFNR | 10,0 | 30,0 | 20 | |

 Back
                Back