 
                
            DIN 763 CHAIN (12.1990)
Finish
Self-colour, Polished, Electrogalvanised, Hot dip galvanised
Field of application
 
                         
                        | Codice Code | Filo diametro Diameter wire | Passo Pitch | Larghezza Width | Peso per  Weight per meter | Carico di lavoro Working load | Carico di prova Proof load | Carico di rottura Breaking load | Minimo allungamento Minimum elongation | Massimo diametro saldatura Maximum diameter of weld | Matasse da Bundles of | |||
| mm | mm | mm | kg/mt | kN | kN | kN | % | mm | mt | ||||
| d | ± | p | ± | Interna Inside  | Esterna Outside | ||||||||
| CTD3040A34 | 4,0 | 0,20 | 32,0 | 1,00 | 7,2 | 16,8 | 0,27 | 1,00 | 2,5 | 6,3 | 20 | 4,40 | 50 | 
| CTD3050A34 | 5,0 | 0,25 | 35,0 | 1,10 | 9,0 | 21,0 | 0,43 | 1,60 | 4,0 | 10,0 | 20 | 5,50 | 50 | 
| CTD3060A34 | 6,0 | 0,30 | 42,0 | 1,30 | 10,8 | 25,2 | 0,63 | 2,00 | 5,0 | 12,5 | 20 | 6,60 | 50 | 
| CTD3070A34 | 7,0 | 0,35 | 49,0 | 1,50 | 12,6 | 29,4 | 0,86 | 3,00 | 7,5 | 19,0 | 20 | 7,70 | 50 | 
| CTD3080A34 | 8,0 | 0,40 | 52,0 | 1,60 | 14,4 | 33,6 | 1,10 | 4,00 | 10,0 | 25,0 | 20 | 8,80 | 25 | 
| CTD3100A34 | 10,0 | 0,50 | 65,0 | 2,00 | 18,0 | 42,0 | 1,75 | 6,30 | 16,0 | 40,0 | 20 | 11,00 | 25 | 
| CTD3130A34 | 13,0 | 0,65 | 82,0 | 2,50 | 23,5 | 54,5 | 2,95 | 10,00 | 25,0 | 63,0 | 20 | 14,30 | 25 | 
| CTD3160A34 | 16,0 | 0,80 | 100,0 | 3,00 | 28,8 | 67,2 | 4,45 | 16,00 | 40,0 | 100,0 | 20 | 17,60 | 25 | 

 Back
                Back