Scopri i prodotti
                    
                        
                    
                
                
                    
                    
                
            
             
                
            TENDITORE OCCHIO/GANCIO
Finitura
Zincata elettrolitica
Settore d'applicazione
 
                         
                        | Codice Code | Filo diametro Wire diameter | P | Peso cad Weight | Pezzi confezione Package | |||
| mm | pollici/inch. | Min mm | Max mm | Kg | n° | ||
| TNOG050A34XZENR | 5,0 | 3/16 | 121,0 | 181,0 | 0,049 | 400 | |
| TNOG060A34XZENR | 6,0 | 1/4 | 132,0 | 195,0 | 0,061 | 200 | |
| TNOG080A34XZENR | 8,0 | 5/16 | 170,0 | 251,0 | 0,116 | 120 | |
| TNOG100A34XZENR | 10,0 | 3/8 | 204,0 | 296,0 | 0,202 | 80 | |
| TNOG120A34XZENR | 12,0 | 1/2 | 244,0 | 350,0 | 0,400 | 40 | |
| TNOG140A34XZENR | 14,0 | 9/16 | 284,0 | 414,0 | 0,650 | 40 | |
| TNOG160A34XZENR | 16,0 | 5/8 | 322,0 | 475,0 | 1,000 | 20 | |
| TNOG180A34XZENR | 18,0 | 11/16 | 373,0 | 517,0 | 1,390 | 15 | |
| TNOG200A34XZENR | 20,0 | 3/4 | 391,0 | 555,0 | 1,640 | 15 | |
| TNOG220A34XZENR | 22,0 | 7/8 | 433,0 | 612,0 | 2,520 | 10 | |
| TNOG240A34XZENR | 24,0 | 1 | 470,0 | 662,0 | 3,450 | 8 | |

 Torna indietro
                Torna indietro