 
                
            Catena DIN 764 (09.1992 - Grado 2)
Finitura
Grezza, Lucida, Zincata elettrolitica, Zincata a fuoco
Settore d'applicazione
 
                         
                        | Codice Code | Filo diametro Diameter wire | Passo Pitch | Larghezza Width | Lunghezza 11p Length of 11p | Peso per  Weight per meter | Carico di lavoro Working load | Carico di prova Proof load | Carico di rottura Breaking load | Minimo allungamento Minimum elongation | Massimo diametro saldatura Maximum diameter of weld | Matasse da Bundles of | ||||||
| mm | mm | mm | mm | kg/mt | kN | kN | kN | % | mm | mt | |||||||
| d | ± | p | ± | Interna Inside  | Esterna Outside | 11p | ± | ||||||||||
| C34A100A34 | 10,0 | 0,40 | 35,0 | + 0,60 | - 0,20 | 14,0 | 36,0 | 385,0 | + 2,00 | - 1,00 | 2,1 | 12,5 | 36,0 | 50,0 | 20 | 10,80 | 25 | 
| C34A130A34 | 13,0 | 0,50 | 45,0 | + 0,80 | - 0,30 | 18,0 | 47,0 | 495,0 | + 3,00 | - 1,00 | 3,5 | 20,0 | 56,0 | 80,0 | 20 | 14,04 | 25 | 
| C34A160A34 | 16,0 | 0,60 | 56,0 | + 1,00 | - 0,30 | 22,0 | 58,0 | 616,0 | + 3,00 | - 1,00 | 5,3 | 32,0 | 90,0 | 125,0 | 20 | 17,28 | 25 | 
| C34A180A34 | 18,0 | 0,90 | 63,0 | + 1,10 | - 0,40 | 24,0 | 65,0 | 693,0 | + 4,00 | - 1,00 | 6,7 | 40,0 | 110,0 | 160,0 | 20 | 19,44 | 25 | 
| C34A200A34 | 20,0 | 1,00 | 70,0 | + 1,30 | - 0,40 | 27,0 | 72,0 | 770,0 | + 4,00 | - 1,00 | 8,3 | 50,0 | 140,0 | 200,0 | 20 | 21,60 | 25 | 
| C34A230A34 | 23,0 | 1,20 | 80,0 | + 1,40 | - 0,50 | 31,0 | 83,0 | 880,0 | + 5,00 | - 2,00 | 11,0 | 63,0 | 180,0 | 250,0 | 20 | 24,84 | 25 | 
| C34A260A34 | 26,0 | 1,30 | 91,0 | + 1,60 | - 0,50 | 35,0 | 94,0 | 1001,0 | + 5,00 | - 2,00 | 14,0 | 80,0 | 220,0 | 320,0 | 20 | 28,08 | 25 | 
| C34A300A34 | 30,0 | 1,50 | 105,0 | + 1,90 | - 0,60 | 39,0 | 108,0 | 1155,0 | + 6,00 | - 2,00 | 18,5 | 110,0 | 320,0 | 450,0 | 20 | 32,40 | 25 | 
| C34A330A34 | 33,0 | 1,70 | 115,0 | + 2,10 | - 0,70 | 43,0 | 119,0 | 1265,0 | + 7,00 | - 2,00 | 22,5 | 125,0 | 360,0 | 500,0 | 20 | 35,64 | 25 | 
| C34A360A34 | 36,0 | 1,80 | 126,0 | + 2,30 | - 0,80 | 47,0 | 130,0 | 1386,0 | + 7,00 | - 2,00 | 27,0 | 160,0 | 450,0 | 630,0 | 20 | 38,88 | 25 | 
| C34A390A34 | 39,0 | 2,00 | 136,0 | + 2,40 | - 0,80 | 51,0 | 140,0 | 1496,0 | + 8,00 | - 3,00 | 31,0 | 180,0 | 500,0 | 710,0 | 20 | 42,12 | 25 | 
| C34A420A34 | 42,0 | 2,10 | 147,0 | + 2,60 | - 0,90 | 55,0 | 151,0 | 1617,0 | + 9,00 | - 3,00 | 36,5 | 220,0 | 630,0 | 900,0 | 20 | 45,36 | 25 | 

 Torna indietro
                Torna indietro